Заглушка предназначена для герметизации трубопроводов системы газового пожаротушения во время испытаний давлением.
Рисунок 26. Заглушка испытательная для насадка. Общий вид, фото
Рисунок 27. Заглушка испытательная для насадка. Общий вид, чертеж
Таблица 19. Технические характеристики
Наименование | S | D | L | L1 | d | df | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗНИ-1/2" | 32 мм | 36.9 мм | 22 мм | 18 мм | G 1/2" | 21.8 мм | 0.06 кг |
ЗНИ-3/4" | 36 мм | 41.6 мм | 27 мм | 22 мм | G 3/4" | 27 мм | 0.08 кг |
ЗНИ-1" | 50 мм | 57.7 мм | 32 мм | 24 мм | G 1" | 34 мм | 0.16 кг |
ЗНИ-1 1/4" | 60 мм | 69.3 мм | 32 мм | 24 мм | G 1 1/4" | 43 мм | 0.22 кг |
ЗНИ-1 1/2" | 60 мм | 69.3 мм | 34 мм | 26 мм | G 1 1/2" | 48.5 мм | 0.48 кг |
ЗНИ-2" | 65 мм | 75 мм | 40 мм | 30 мм | G 2" | 60.5 мм | 0.76 кг |
ЛПТ ЗНИ-1 1/2" В, Заглушка насадка испытательная с внутренней резьбой 1 1/2"