Муфта предназначена для присоединения насадков газовых НГВ к трубопроводам системы газового пожаротушения.
Типоразмер муфты должен соответствовать типоразмеру насадка.
Количество муфт должно соответствовать количеству насадков.
Рисунок 25. Муфта для насадка. Общий вид, чертеж
Таблица 18. Технические характеристики
Наименование | D | d | L | L1 | G | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
МНП-1/2"-Н | 22 мм | 14 мм | 34 мм | 14 мм | G 1/2" | 0.06 кг |
МНП-3/4"-Н | 27 мм | 19 мм | 45 мм | 20 мм | G 3/4" | 0.09 кг |
МНП-1"-Н | 34 мм | 24 мм | 50 мм | 24 мм | G 1" | 0.11 кг |
МНП-1 1/4"-Н | 42 мм | 31 мм | 55 мм | 24 мм | G 1 1/4" | 0.24 кг |
МНП-1 1/2"-Н | 48 мм | 36.5 мм | 60 мм | 26 мм | G 1 1/2" | 0.37 кг |
МНП-2"-Н | 60 мм | 47 мм | 65 мм | 26 мм | G 2" | 0.51 кг |
ЛПТ МНП-3/4"-Н, Муфта для насадка 3/4"