Насадки газовые потолочные (НГВ) предназначены для формирования потока ГОТВ на выходе из распределительного трубопровода. Размещение НГВ в защищаемом помещении должно производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
НГВ выпускаются с внутренней дюймовой резьбой из стали 45 ГОСТ 1050 и имеют рабочее давление 6 МПа
В документации и при заказе НГВ обозначается как НГВ-А-Б, где
А – суммарная площадь отверстий (F, мм2),
Б – внутренняя присоединительная резьба (D, дюймы).
Рисунок 24. Насадки газовые потолочные. Общий вид, фото
Количество выходных отверстий в насадке определяется гидравлическим расчетом и указывается в проектной документации. Диаметр выходного отверстия должен быть более 3 мм.
• ЛПТ НГВ-1 1/2", Насадок газовый внутренняя резьба 1 1/2" стальной.
• ЛПТ НГВ-ФК-1/2", Насадок газовый внутренняя резьба 1/2" латунный, для ГОТВ ФК 5-1-12, ГТН-15.00.00.002_1
Рисунок 24-1. Насадки газовые потолочные для НГВ Хладон 125/227еа
Таблица 16. Технические характеристики. Насадки для Хладон 125/227еа
|Наименование| d| Dy| ∑F |Число выходных отверстий| L |L2| S|
|--|--|--|--|--|--|--|
|НГВ-1/2"| 1/2"| 16| до 160 мм2| 2/4/6| 55 мм| 22 мм| 28 мм|
|НГВ-3/4"| 3/4"| 20| до 280 мм2|2/4/6| 57 мм| 30 мм| 40 мм|
|НГВ-1"| 1"| 25| до 420 мм2|2/4/6| 66 мм| 32 мм| 40мм|
|НГВ-1 1/4"| 1 1/4"| 32| до 720 мм2|2/4/6 | 66 мм| 32 мм| 50 мм|
|НГВ-1 1/2"| 1 1/2"| 40| до 1100 мм2 |2/4/6| 66 мм| 34 мм |55 мм|
|НГВ-2"| 2"| 50| до 1650 мм2| 2/4/6| 91 мм| 40 мм| 70 мм|
Рисунок 24-2. Насадки газовые потолочные для НГВ-ФК
Таблица 17. Технические характеристики. Насадки для ФК-5-1-12
|Наименование| d| Dy| ∑F| Число выходных отверстий| L| S|
|--|---|---|--|--|--|
|НГВ-ФК-1/2", ГТН-15.00.00.002_1| 1/2"| 15| до 160 мм2| (8 + 8)/16| 55 мм| 27 мм|
|НГВ-ФК-3/4", ГТН-20.00.00.002_1| 3/4"| 20| до 280 мм2|(8 + 8)/16 | 60 мм| 30 мм|
|НГВ-ФК-1", ГТН-25.00.00.002_1| 1"| 25 |до 420 мм2 |(8 + 8)/16| 65 мм| 41 мм|
|НГВ-ФК-1 1/4", ГТН-32.00.00.002_1| 1 1/4"| 32| до 720 мм2|(8 + 8)/16| 70 мм| 46 мм|
|НГВ-ФК-1 1/2", ГТН-40.00.00.002_1| 1 1/2"| 40| до 1100 мм2 |(8 + 8)/16| 75 мм| 55 мм|
|НГВ-ФК-2", ГТН-50.00.00.002_1| 2"| 50| до 1650 мм2|(8 + 8)/16| 80 мм| 65 мм|
Этикетка. Насадок газовый для Хладон 125/227еа
Этикетка. Насадок газовый для ФК