Электромагнитный активатор пуска обеспечивает срабатывание ЗПУ модуля (открытие клапана) при подаче на исполнительный элемент пускового импульса. Также активатор имеет возможность ручного запуска.

Рисунок 14. Электрическое пусковое устройство ЭП-2-Р. Общий вид, фото

Рисунок 15. Электрическое пусковое устройство ЭП-2-Р. Общий вид, чертёж.
Активатор пуска ЭП-2-Р с электромагнитом и ручным пуском применяется с модулями МГП 55-хх-32, МГП 55-хх-50 и МГП 25-х-20.
Таблица 13. Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение постоянного тока | от 20 В до 28 В |
| Сила тока | от 0,7 А до 1,3 А |
| Длительность импульса | от 0,5 с до 2 с |
| Безопасный ток без ограничения времени проверки | 0,02 А |
| Температура эксплуатации | от -35°С до +50°С |
| Механическое усилие | 80 Н |
| Время срабатывания | Не более 1 с |
| Рабочее напряжение | от 18 В до 24 В |
| Максимальный ток | 1.5 А |
| Масса активатора | 1.15 кг |
| Назначенный срок службы | Не менее 10 лет |
| Подключение | неполярное |
| Размеры | 97х135мм |
| Подключение к ЗПУ | М16х1.5 |
ЛПТ ЭП-2-Р, Электромагнитный активатор пуска