Рис. 1. Общий вид платы контроллера.
Таблица №1. Краткие технические характеристики.
№ п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Напряжение питания контроллера, В | 12 |
2 | Максимальный потребляемый ток (только контроллер), А | 0,1 |
3 | Напряжение питания подключаемых датчиков, В | 5 |
4 | Напряжение питания подключаемых исполнительных устройств, В | 12 |
5 | Напряжение питания подключаемой световой индикации, В | 5 |
6 | Наличие входов управления | «открыть в направлении №1», «открыть в направлении №2», «тревога» |
7 | Режим работы входов управления | потенциальный |
8 | Наличие выходов сигнала факта совершения прохода | есть, свой канал для каждого направления |
9 | Максимальное напряжение на выходах сигнала факта совершения прохода, В | 5 |
10 | Возможность подключения датчиков несанкционированного прохода | есть |
11 | Выход сигнала «несанкционированный проход» на контакты клемм платы контроллера | есть, коммутация посредством реле |
Рис. 2. Разъемы, расположенные в верхней части платы контроллера.
Разъем XP6.
Разъем XP 7.
Разъем XP 8.
Разъем X P10.
Разъем XP9.
Рис. 3. Разъемы, расположенные в нижней части платы контроллера.
Разъем XP 2
Разъем XP5.
Разъем XP4.
Разъем XP3.
Рис. 4. Блок DIP переключателей.
Назначение переключателей в позициях блока.
Состояние переключателей в позициях считывается контроллером в момент подачи питания. При изменении положения переключателя требуется повторная подача питания на контроллер, чтобы изменения вступили в силу.
Светодиодная индикация, расположенная на плате контроллера представлена светодиодом VD 3 « STATUS ». В нормальном режиме работы контроллера светодиод меняет свое состояние с периодичностью один раз в секунду.
Контролер CBU 240 позволяет задавать активный уровень сигнала на выходах факта совершения прохода. Активный уровень задается переключателем позиции « PLRTY » блока DIP переключателей. При установке переклю чателя в положение « ON » будет установлен низкий активный уровень сигнала факта совершения прохода. При установке переключателя в положение « OFF » будет установлен высокий активный уровень сигнала факта совершения прохода.
Длительность импульса активной фазы сигнала фиксирована и равна 500мс.
Датчики несанкционированного прохода осуществляют контроль пространства между полом и планкой турникета, преграждающей проход в заданном направле нии. В случае, если турникет закрыт для прохода в прямом и обратном направлениях и осуществляется попытка несанкционированного пересечения границы контролируемой территории под планкой турникета, контроллер переходит в режим «несанкционированный проход». П ри этом срабатывает реле с последующей коммутацией контактов разъема XP 3 и контроллер сообщает о входе в режим сменой состояния световой индикации, расположенной в верхней части корпуса турникета. Выход из режима осуществляется путем подачи сигнала разреше ния прохода в любом из возможных направлений или по истечении интервала времени, равного 60с. с момента входа контроллера в режим «несанкционированный проход».
Таблица №2. Перечень возможных неисправностей, их причины и устранение.
Вид неисправности | Причина неисправности | Меры по устранению |
---|---|---|
При подаче питания не горит светодиод VD3. | Отсутствие питающего напряжения. | Проверить уровень выходного напряжения источника питания. Проверить целостность проводов, идущих от источника питания, а также надежность выполненных соединений на разъеме источника питания и разъеме XP2 контроллера. |
Отсутствует реакция контроллера при нажатии кнопки проводного ПДУ «открыть турникет в направлении №1» или «открыть турникет в направлении №2». | Сигнал с кнопки проводного ПДУ не поступает в контроллер. | Проверить целостность проводов, идущих от проводного ПДУ к контроллеру, а также надежность выполненных соединений на разъеме XP5 контроллера. |
Отсутствует реакция контроллера при поступлении сигнала «тревога» с проводного ПДУ или внешнего устройства управления. | Сигнал «тревога» с проводного ПДУ или внешнего устройства управления не поступает в контроллер. | Проверить целостность проводов, идущих к контроллеру от проводного ПДУ или внешнего устройства управления, а также надежность выполненных соединений на разъеме XP5 контроллера. |
Не удается зарегистрировать сигнал факта совершения прохода. | Сигнал о факте совершения прохода не передается с использованием выходов OUT1 или OUT2. | Проверить целостность проводов, идущих от контроллера к устройству, принимающему сигнал факта прохода, а также надежность выполненных соединений на разъеме XP4 контроллера. Проверить состояние переключателя позиции «PLRTY», задающего активный уровень сигнала на выходах OUT1 и OUT2. Проверить требуемые характеристики сигнала для принимающего устройства. |
При попытке поворота планок не срабатывает механизм блокировки вращения, если турникет закрыт для прохода в обоих направлениях. | На соленоид, управляющий механизмом блокировки, не поступает управляющее напряжение. | Проверить целостность проводов, идущих от контроллера к соленоиду и надежность соединений на разъеме XP9 контроллера. |
Не поступает сигнал с оптических датчиков, отвечающих за определение положения планок турникета. | Проверить целостность проводов, идущих от оптических датчиков к контроллеру и надежность соединений на разъеме XP7 контроллера. | |
Не происходит фиксации автоматической планки «антипаника» в нормальном рабочем положении (для турникетов, оборудованных механизмом «T2»). | Не подается управляющее напряжение на удерживающий электромагнит механизма блокировки автоматической планки «антипаника». | Проверить целостность проводов, идущих от контроллера к электромагниту и надежность соединений на разъеме XP10 контроллера. |
Не работает световая индикация, размещенная в корпусе турникета. | Сигнал управления состоянием световой индикации не поступает от контроллера. | Проверить целостность проводов, с использованием которых подключена световая индикация, проверить надежность промежуточных соединений (если имеются), проверить надежность выполненных соединений на разъеме XP6 контроллера. |
При осуществлении прохода под преграждающей планкой турникета контроллер не переходит в режим «несанкционированный проход» (для турникетов, оборудованных датчиками несанкционированного прохода). | Сигнал с датчиков несанкционированного прохода не поступает в контроллер. | Проверить целостность проводов, с использованием которых подключены датчики несанкционированного прохода, проверить надежность промежуточных соединений (если имеются), проверить надежность выполненных соединений на разъеме XP8 контроллера. |
Если вы не нашли ответы на интересующие вас вопросы, звоните нам по телефону на сайте luis.ru
Мы приглашаем вас на обучение по ЛКД. Тренерами в учебном центре ЛУИС+ являются опытные профильные инженеры, которые занимаются технической поддержкой и развитием бренда ЛКД. Записывайтесь бесплатно.
Учебный центр ЛУИС+ обучает специалистов по различным темам. Программы обучения