Полуростовые ограждения ЛКД представляют собой конструкцию из стоек ограждения высотой 1 метр, го-ризонтальных труб (поручней) различной длины, крепежных элементов (патрубков), поворотной створки со стопор-ным механизмом и предназначены для формирования зон прохода и организации потоков людей в зоне прохода.
В зависимости от пожелания заказчика комплектующие ограждения могут быть выполнены из разных ма-териалов: нержавеющая сталь, черный металл с порошковой окраской.
Серия ограждений ЛКД представлена двумя типами секций:
Рисунок 1. Стационарная секция RAL 7035 (светло-серый).
Стационарная секция ограждения устанавливается на бетонное или каменное основание и закрепляется ан-керными болтами, через отверстия в монтажном основании стоек ограждения. Для стыковки секций ограждения в вертикальных стойках предусмотрены установочные отверстия, обеспечивающие прямолинейную стыковку и сты-ковку под углом 90°.
Рисунок 2. Поворотная секция RAL 9005 (глубокий черный).
Поворотная секция ограждения используется для формирования зоны прохода. Для фиксации в закрытом по-ложении используется механическое стопорное устройство. Разблокировка производится вручную и не требует до-полнительных инструментов или ключей. После разблокировки поворотная секция может открываться в любую сто-рону на 90°.
Поворотная секция выпускается размером 1000 и 1200мм, формируемая секцией ширина прохода не проти-воречит требованиям пожарной безопасности о минимальной ширине прохода.
Секции ограждения по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствуют условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регули-руемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха от -10° С до +50° С и относительной влажности воздуха до 75% при +15° С.
Вертикальные стойки ограждения изготовлены из трубы толщиной 1,5 мм и диаметром 50 мм, поворотные створки и поручни изготовлены из трубы толщиной 1 мм, и диаметром 32мм.
Стойки ограждений в стандартном исполнении окрашены цветами RAL 9005 (глубокий черный) и RAL 7035 (светло-серый).
Патрубки ограждений в стандартном исполнении окрашены цветом RAL 9005 (глубокий черный).
Поручни и поворотные створки ограждений в стандартном исполнении окрашены цветом RAL 7035 (светло-серый муар).
Таблица 1. Вертикальные стойки ограждения серии ЛКД.
Наименование | Обозначение |
---|---|
Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | ЛКД-Д50С-50 (RAL 9005) |
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180°) | ЛКД-Д50С-51 (RAL 9005) |
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90°) | ЛКД-Д50С-52 (RAL 9005) |
Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°) | ЛКД-Д50С-53 (RAL 9005) |
Стойка ограждения с отверстием под фиксатор поворотной створки, с 6-ю отверстиями для крепления патрубков | ЛКД-Д50С-57 (RAL 9005) |
Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | ЛКД-Д50С-50 (RAL 7035) |
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180°) | ЛКД-Д50С-51 (RAL 7035) |
Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90°) | ЛКД-Д50С-52 (RAL 7035) |
Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°) | ЛКД-Д50С-53 (RAL 7035) |
Стойка ограждения с отверстием под фиксатор поворотной створки, с 6-ю отверстиями для крепления патрубков | ЛКД-Д50С-57 (RAL 7035) |
Таблица 2. Патрубки, поручни и поворотная створка ограждения серии ЛКД.
Наименование | Обозначение |
---|---|
Патрубок прямой для крепления поручней. Сталь. RAL 9005 (в комп. с крепежом) | ЛКД-Д50/32-01 |
Патрубок прямой для крепления поручней. Цинковый сплав. RAL 9005 (в комп. с крепежом) | ЛКД-Д50/32-11 |
Патрубок для крепления поручней D32 к стене | ЛКД-Д50/32-02 |
Поручень ограждения - круглая крашенная труба диаметром 32мм и длиной 428мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | ЛКД-ПО-32С/500 |
Поручень ограждения - круглая крашенная труба диаметром 32мм и длиной 928мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | ЛКД-ПО-32С/1000 |
Поручень ограждения - круглая крашенная труба диаметром 32 и длиной 1428мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | ЛКД-ПО-32С/1500 |
Поворотная створка для поворотной секции с пиктограммой и стопорным механизмом, ширина прохода 1000мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | ЛКД-Д32С/1000С |
Поворотная створка для поворотной секции с пиктограммами и стопорным мех-ом. Цвет: RAL 7035 (муар) | ЛКД-Д32С/1200С |
Рисунок 3.
Патрубок ЛКД-Д50/32-01
Для крепления поручней Д32 к стойкам
Рисунок 4.
Патрубок ЛКД-Д50/32-11
Для крепления поручней Д32 к стойкам
Рисунок 5.
Патрубок ЛКД-Д50/32-02
Для крепления поручней Д32 к стене
Таблица 3. Крепежные элементы серии ЛКД.
Наименование | Обозначение |
---|---|
Анкерный болт для крепления стойки турникета и стойки ограждения к полу | ЛКД-БО-12/120 |
Требования к основанию: бетонные (не ниже марки 400), ка-менные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм.
Рисунок 6. Разметка установочных отверстий
Рисунок 7. Пример №1.
Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
ЛКД-Д50С-50 (RAL 9005) | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 2 шт. |
ЛКД-ПО-32С/1000 | Поручень ограждения - круглая крашенная труба диаметром 32мм и длиной 928 мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | 2 шт. |
ЛКД-Д50/32-11 | Патрубок прямой для крепления поручней (в комп. с крепежом) | 4 шт. |
ЛКД-БО-12/120 | Анкерный болт для крепления стойки турникета и стойки ограждения к полу | 8 шт. |
Рисунок 8. Пример №2.
Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
ЛКД-Д50С-50 (RAL 9005) | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 1 шт. |
ЛКД-Д50С-57 (RAL 9005) | Стойка ограждения с отверстием под фиксатор поворотной створки, с 6-ю отверстиями для крепления патрубков | 1 шт. |
ЛКД-Д32С/1200С | Поворотная створка (в компл. со стопорным мех-ом) для поворотной секции с пиктограммами. Цвет: RAL 7035 (муар) | 1 шт. |
ЛКД-БО-12/120 | Анкерный болт для крепления стойки турникета и стойки ограждения к полу | 8 шт. |
Рисунок 9. Пример №3.
Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
ЛКД-Д50С-50 (RAL 9005) | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 2 шт. |
ЛКД-ПО-32С/1000 | Поручень ограждения - круглая крашенная труба диаметром 32мм и длиной 928 мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | 4 шт. |
ЛКД-Д50С-51 (RAL 9005) | Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180°) | 1 шт. |
ЛКД-Д50С-57 (RAL 9005) | Стойка ограждения с отверстием под фиксатор поворотной створки, с 6-ю отверстиями для крепления патрубков | 1 шт. |
ЛКД-Д50/32-11 | Патрубок прямой для крепления поручней (в компл. с крепежом) | 8 шт. |
ЛКД-Д32С/1200С | Поворотная створка (в компл. со стопорным мех-ом) для поворотной секции с пиктограммами. Цвет: RAL 7035 (муар) | 1 шт. |
ЛКД-БО-12/120 | Анкерный болт для крепления стойки турникета и стойки ограждения к полу | 16 шт. |
Рисунок 10. Пример №4.
Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
ЛКД-Д50С-50 (RAL 9005) | Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | 3 шт. |
ЛКД-Д50С-53 (RAL 9005) | Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°) | 1 шт. |
ЛКД-ПО-32С/1500 | Поручень ограждения - круглая крашенная труба диаметром 32 и длиной 1428мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | 2 шт. |
ЛКД-ПО-32С/500 | Поручень ограждения - круглая крашенная труба диаметром 32мм и длиной 428мм. Цвет: RAL 7035 (муар) | 4 шт. |
ЛКД-Д50/32-11 | Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) | 12 шт. |
ЛКД-БО-12/120 | Анкерный болт для крепления стойки турникета и стойки ограждения к полу | 16 шт. |
Если вы не нашли ответы на интересующие вас вопросы, звоните нам по телефону на сайте luis.ru
Мы приглашаем вас на обучение по ЛКД. Тренерами в учебном центре ЛУИС+ являются опытные профильные инженеры, которые занимаются технической поддержкой и развитием бренда ЛКД. Записывайтесь бесплатно.
Учебный центр ЛУИС+ обучает специалистов по различным темам. Программы обучения